Graphiques
 
           
           
           
           
           
           
           
           
        | Température Maxi Température Mini | 36.7°C le 08/23/23 14:25:00 0.1°C le 02/12/23 07:08:28 | 
| Indice de Chaleur Maxi | 40.0°C le 08/23/23 16:13:16 | 
| Température Ressentie Mini | -3.7°C le 01/22/23 22:46:47 | 
| Humidité Maxi Humidité Mini | 89% le 12/07/23 03:39:25 14% le 04/05/23 17:34:33 | 
| Point de Rosée Maxi Point de Rosée Mini | 26.0°C le 08/24/23 14:37:36 -9.0°C le 02/26/23 20:31:22 | 
| Pression Maxi Pression Mini | 1038.8 hPa le 02/10/23 09:45:17 981.5 hPa le 10/20/23 04:10:00 | 
| Pluie Total | 49.3 mm | 
| Pluie Maxi | 58.7 mm/hr le 06/09/23 19:28:49 | 
| Vitesse du Vent Maxi | 71 km/h direction 335° le 03/26/23 23:42:52 | 
| Vent Moyen | 8 km/h | 
| RMS Vent | 10 km/h | 
| Vecteur Vent: Vitesse Moyenne Vecteur Vent: Direction Moyenne | 2 km/h 328° | 
| Temp. Intér. Maxi Temp. Intér. Mini | 30.0°C le 08/25/23 14:36:57 12.7°C le 01/25/23 10:50:00 | 
| Total Annuel | 49.3 mm | 
| Taux Annuel Maxi | 58.7 mm/hr le 06/09/23 19:28:49 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
          